-
ASUS A5401WRAK-WA036W i3-10100T 23.8" FHD 250nits IPS AG 8GB DDR4 SSD256 Intel UHD Graphics Cam WLAN+BT LAN Win11 White






























Symbol:
90PT0313-M09420
3702.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 2 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 10.366 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081680901 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 25 W |
Taktowanie procesora | 3 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 6 MB |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | i3-10100T |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 630 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kolor produktu | Biały |
Kensington Lock | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 120 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Waga (z podstawą) | 7 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 202 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 453 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541 mm |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel H470 |
Dołączona myszka | Tak |
W zestawie klawiatura | Tak |
Typ ekranu | IPS |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
Ilość portów wejściowych HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Typ kamery HD | HD |
Szerokość | 645mm |
Długość | 565mm |
Wysokość | 195mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.