-
ASUS Vivobook S 16X OLED S5602 90NB0WD3-M00350 i5-12500H 16.0" 4K OLED 60Hz Glossy 8GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics WLAN+B






















Symbol:
90NB0WD3-M00350
5809.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081775799 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 18 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model procesora | i5-12500H |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Nazwa koloru | Solar Silver |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 90 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,8 kg |
Szerokość produktu | 357,6 mm |
Głębokość produktu | 252,4 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 550 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Smart Amp |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Nośniki | SSD |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 505mm |
Długość | 287mm |
Wysokość | 75mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.