-
Apple iPhone 14 Pro 256GB Silver














Symbol:
MQ103YC/A
7521.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253402817 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 206 g |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Głośnik | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ wyświetlacza | OLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Zoom optyczny | 6x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 15x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Panorama | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Makro-fotografia | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Powiększenie optyczne | 3x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 36mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.