-
Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Black
















Symbol:
MQ0T3YC/A
6628.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253402480 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 206 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Typ wyświetlacza | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Powiększenie optyczne | 3x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Cyfrowy zoom | 15x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 38mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.