-
Apple iPhone 14 Pro 512GB Silver












Symbol:
MQ1W3SX/A
6570.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.36 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253404071 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A16 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Kolor produktu | Srebrny |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Waga produktu | 206 g |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ wyświetlacza | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Cyfrowy zoom | 15x |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Powiększenie optyczne | 3x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom optyczny | 6x |
Panorama | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.