-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black














Symbol:
MQ9P3YC/A
6311.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253379935 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Powiększenie optyczne | 3x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Makro-fotografia | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb opóźnienia | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Cyfrowy zoom | 15x |
Zoom optyczny | 6x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.