-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple














Symbol:
MQ9X3YC/A
6963.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381549 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Fioletowy |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 240 g |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ wyświetlacza | OLED |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Cyfrowy zoom | 15x |
Zoom optyczny | 6x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Geotagging | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 33mm |
Wysokość | 95mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.