-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Silver














Symbol:
MQ9V3YC/A
6649.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381082 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Kolor produktu | Srebrny |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Panorama | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Powiększenie optyczne | 3x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 15x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 30mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.