-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Silver














Symbol:
MQ9V3YC/A
7258.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381082 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A16 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | OLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Zoom optyczny | 6x |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Cyfrowy zoom | 15x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Geotagging | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Powiększenie optyczne | 3x |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 300mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.