-
Dell Inspiron 14 5420 i5 1235U 14"FHD+ 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce MX570_2 Win11
























Symbol:
5420-5491
4923.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.375 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184795491 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Model procesora | i5-1235U |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX570 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Notebook |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,55 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,57 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,84 cm |
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 227,5 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,157 x 0,157 mm |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | Full HD+ |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 390mm |
Długość | 345mm |
Wysokość | 80mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.