-
Dell Inspiron 5435 Ryzen 5 7530U 14.0" FHD+ 16GB LPDDR4x SSD512 Radeon Graphics backlit Win11 Silver
























Symbol:
5435-1117
4121.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.52 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184891117 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model procesora | 7530U |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Producent procesora | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4266 Mhz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Platinum Silver |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,77 kg |
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 226,6 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,85 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,65 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
MIMO | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Przewody | Prąd przemienny |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | WVA |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Napięcie baterii | 15 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Czas ładowania | 3 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 415mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 360mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.