-
Dell Inspiron 7630 i7-13700H 16.0" QHD+ 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 backlit Win11 Silver




















Symbol:
7630-6763
8724.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.48 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184876763 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i7-13700H |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,7 GHz |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 5 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 6,67 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Głębokość produktu | 251,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,71 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Waga produktu | 2,22 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 189 ppi |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | WVA |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ HD | 2.5K |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Producent głośników | Waves |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Czas ładowania | 4 h |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 550mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.