-
Dell Inspiron G16 7630 i7-13700HX 16.0" QHD+ 165Hz 16GB SSD512 RTX 4060 backlit Win11 Grey


















Symbol:
7630-8621
9452.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184868621 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 30 MB |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Typ magistrali | DMI4 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 5 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,7 GHz |
Model procesora | i7-13700HX |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Wysokość (z tyłu) | 2,49 cm |
Szerokość produktu | 357 mm |
Głębokość produktu | 288,7 mm |
Waga produktu | 2,73 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,02 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewody | Prąd przemienny |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Paleta barw | 100% |
Przekątna ekranu | 16" |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Quad HD+ |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Gęstość pikseli | 188,7 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Jasność | 300 cd/m² |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Ilość komór baterii | 6 |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Szerokość | 575mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 360mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.