-
Dell Inspiron G16 7630 i9-13900HX 16.0" QHD+ 165Hz 32GB SSD1TB RTX 4060 backlit NoOS Grey




















Symbol:
7630-5016
10422.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5.07 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184895016 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ magistrali | DMI4 |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i9-13900HX |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Cache procesora | 36 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,9 GHz |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 115 W |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 357 mm |
Głębokość produktu | 288,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,02 cm |
Waga produktu | 2,73 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,49 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Przekątna ekranu | 16" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ HD | Quad HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Gęstość pikseli | 188,7 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran matowy | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
NVMe | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Ilość komór baterii | 6 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 580mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 360mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.