-
Dell Latitude 3520 i5-1135G7 15,6" FHD WVA AG 60Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 NVMe Intel Iris Xe Graphics LAN Cam 54 Wh W10Pro Szary




























Symbol:
N018L352015EMEA_16
4516.00
Cena przesyłki | 19.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.75 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443262381 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Model procesora | i5-1135G7 |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 240,9 mm |
Szerokość produktu | 361 mm |
Waga produktu | 1,79 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,81 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ ekranu | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 45% |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Nośniki | SSD |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4a |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Napięcie baterii | 15 V |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | SinglePoint |
Szerokość | 490mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.