-
Dell Latitude 5520 i5-1135G7 15,6"FHD 8GB DDR4 SSD256 Iris Xe Graphics W11Pro
























Symbol:
S002L552015W11PL_W11
4577.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 19.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.71 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 8 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model procesora | i5-1135G7 |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,59 kg |
Głębokość produktu | 236,2 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,21 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Szerokość produktu | 357,8 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Intel |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | Full HD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 25 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ ekranu | WVA |
Paleta barw | 45% |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 3 h |
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Szerokość | 500mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.