-
Dell Latitude L14-94200018846SA i5-1145G7 14" WQXGA Touch 16GB SSD256GB BT BLKB x360 W11Pro (REPACK) 2Y






















Symbol:
L14-94200018846SA
4466.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.285 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719134439 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,1 GHz |
Model procesora | i5-1145G7 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4266 Mhz |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Laptop |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 V |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Wysokość (z tyłu) | 1,39 cm |
Wysokość (z przodu) | 8,42 mm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Szerokość produktu | 310,6 mm |
Głębokość produktu | 215,2 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 216 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Quad HD+ |
Rozmiar plamki | 0,1572 x 0,1572 mm |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,56 cm |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 10 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Układ audio | Realtek ALC711-CG |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Certyfikat WiFi | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
PowerShare | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 95mm |
Długość | 435mm |
Wysokość | 340mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.