-
Dell OptiPlex 3280 AIO 21,5'' i5-10500T/8GB/256SSD/INT/W10Pro


Symbol:
N012O3280AIO
4429.94
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 2 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 10.73 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,7 GHz |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 41,6 GB/s |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 128 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Gniazdko procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2666 Mhz |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Procesor cache | 12 MB |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 35 W |
Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Model procesora | i5-10500T |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Litografia procesora | 14 nm |
Wyższe taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Konfiguracje PCI Express | 1x16 |
Konfiguracje PCI Express | 1x8+2x4 |
Konfiguracje PCI Express | 2x8 |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1150 Mhz |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x9BC8 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 350 Mhz |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 64 GB |
Karta graficzna on-board | Tak |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Straty mocy adaptera AC | 130 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 4,68 kg |
Wysokość produktu | 329,4 mm |
Szerokość produktu | 497,9 mm |
Głębokość produktu | 54,5 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Model kontrolera WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Model urządzenia wejściowego | KB216,MS116 |
Przewody | Prąd przemienny |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Skalowalność | 1S |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Specyfikacja systemu Thermal Solution | PCG 2015B |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Procesor ARK ID | 199275 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ ekranu | IPS |
Rozmiar plamki | 0,24 x 0,24 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Format obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Typ HD | Full HD |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Audio chip | Realtek ALC3246 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
PowerShare | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Typ kamery HD | Full HD |
Suma megapikseli | 2,07 MP |
Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Szerokość | 800mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 190mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci