-
Dell Precision P14-5470 i5-12500H 14"WQXGA TouchScreen 500nit 8GB DDR5 SSD256 IrisXe BLK FPR W11Pro (REPACK) 2Y Gray






















Symbol:
P14-54700021886SA
4030.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.565 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719136112 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model procesora | i5-12500H |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Cache procesora | 18 MB |
Liczba wątków | 16 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Prędkość zegara pamięci | 5200 Mhz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Napięcie ładowania USB | 15 V |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Prąd ładowania USB | 4.5 A |
Moc adaptera AC | 90 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,11 cm |
Wysokość (z przodu) | 7,49 mm |
Głębokość produktu | 210,3 mm |
Waga produktu | 1,48 kg |
Szerokość produktu | 310,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Ekran matowy | Nie |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | Quad HD+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany subwoofer | Tak |
Moc głośnika | 8 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 4 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 285 g |
Pojemność baterii | 72 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 15,4 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Szerokość | 435mm |
Długość | 335mm |
Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.