-
Dell Precision P16-76800023423SA i5-13600HX 16" FHD+ AG 8GB SSD512GB BT FPR LAN W11Pro Dark Gray (REPACK) 2Y
















Symbol:
P16-76800023423SA
5126.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.805 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719134415 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Typ magistrali | DMI4 |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 4,8 GHz |
Model procesora | i5-13600HX |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Bez ECC | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Rodzaj pamięci | CAMM module |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 9,23 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 180 W |
Waga produktu | 2,6 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,23 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,32 cm |
Głębokość produktu | 258,3 mm |
Szerokość produktu | 356 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
NFC | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Gęstość pikseli | 142 ppi |
Typ matrycy | WVA |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Układ audio | Realtek ALC3281 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 383 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 100mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.