-
Dell Vostro 3420 i7-1165G7 14.0"FHD 16GB SSD512 Intel Iris Xe FgrPr Cam & Mic WLAN+BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y ProSupport
















Symbol:
N2022VNB3420EMEA01_PS
4251.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.29 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Model procesora | i7-1165G7 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 1,49 kg |
Szerokość produktu | 321,3 mm |
Głębokość produktu | 220,3 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,86 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,95 cm |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ anteny | 1x1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Paleta barw | 45% |
Gęstość pikseli | 158 ppi |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Czas ładowania | 4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 390mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 340mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.