-
Dell Vostro 5410 i5-11300H 14" FHD AG 16GB SSD 512 GB GeForce MX 450 Windows 10 Pro


























Symbol:
N4002VN5410EMEA01_2201_16
5007.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 19.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.245 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443262947 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 35 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3,1 GHz |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 8 MB |
Model procesora | i5-11300H |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,6 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 28 W |
Producent procesora | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX450 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,44 kg |
Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
Szerokość produktu | 321,3 mm |
Głębokość produktu | 212,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Producent karty WLAN | DELL |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 14" |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Typ ekranu | WVA |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial,Microsoft Office |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 15 V |
Ilość komór baterii | 4 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Czas ładowania | 4 h |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 231 g |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera prywatności | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ prywatności | Przykrywka |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 70mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 385mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.