-
HP ProOne 440 G9 AiO i5-12500T 23,8"FHD Touch16GB SSD512 Intel UHD 770 DVD W11Pro 3Y OnSite
























Symbol:
885K0EA
4274.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 2 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 12.01 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 197498691244 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194850677267 |
Waga produktu | 7,77 kg |
Liczba wątków | 12 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ magistrali | DMI4 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 18 MB |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-12500T |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Kolor produktu | Czarny |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Moc adaptera AC | 120 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wersja TPM | 2.0 |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Dołączona myszka | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Paleta barw | 72% |
Ekran matowy | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3252 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Typ prywatności | Pop-up |
Suma megapikseli | 5 MP |
Kamera prywatności | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
Narzędzia do zarządzania HP | Pakiety sterowników HP; Zestaw HP Management Integration Kit dla menedżera konfiguracji Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (do pobrania); HP BIOS Configu |
HP JumpStart | Tak |
Segment HP | Biznes |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 200mm |
Długość | 665mm |
Wysokość | 455mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.