-
Laptop ThinkPad L15 AMD G2 20X7004JPB W10Pro 5650U/16GB/512GB/INT/15.6 FHD/1YR CI


































Symbol:
20X7004JPB
5075.74
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 19.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 3.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195890897240 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
- Lepsza wydajność Laptop ThinkPad L15 2. generacji pracuje sprawnie nawet pod dużym obciążeniem dzięki zaawansowanemu procesorowi.
- Zwiększona efektywność Laptop oferuje funkcje oszczędzające cenne minuty w ciągu dnia. Laptop ThinkPad L15 2. generacji obsługuje stan wstrzymania z zachowaniem połączenia sieciowego, dzięki któremu system wybudza się i błyskawicznie łączy z Internetem. Co więcej, synchronizuje pocztę i wybrane aplikacje nawet w trybie uśpienia, aby przystąpić do pracy bezpośrednio po wybudzeniu.
- Szybka łączność ThinkPad L15 2. generacji jeszcze bardziej ułatwia stałą łączność - z urządzeniami i z Internetem. Port Thunderbolt 4 zapewnia superszybki transfer danych, a port HDMI 2.0 umożliwia wygodne podłączanie monitora. Szybka łączność Wi-Fi 6 eliminuje opóźnienia i buforowanie w zatłoczonych sieciach publicznych.
- Wygodne rozmowy i wyraźny dźwięk Dwa mikrofony w laptopie ThinkPad L15 2. generacji eliminują hałas z otoczenia, aby umożliwić prowadzenie rozmów z optymalną jakością dźwięku. Połączenia konferencyjne można też łatwo odbierać, rozpoczynać i kończyć jednym naciśnięciem klawiszy funkcyjnych F9 - F11. Nawiązuj połączenia jednym dotknięciem i ułatw sobie codzienną pracę.
Informacje o produkcie | |
Typ | Notebook |
Model |
ThinkPad L15 G2 (AMD) |
Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Radeon |
Producent chipsetu | AMD |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie | Nie |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | ABS PC |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 3-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 21 mm |
Szerokość | 366.5 mm |
Głębokość | 250 mm |
Waga | 1.99 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Gwarancja | 12 mies. |
Typ dysku | SSD |
Czytnik kart pamięci | tak |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Producent chipsetu | AMD |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
Pojemność SSD | 512 GB |
Dokowanie | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.