-
Lenovo YOGA 9 14IAP7 82LU007XPB 14" 2.8K MT/I7-1260P/16GB/1TB SSD/INT/W11










































Symbol:
82LU007XPB
8123.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196800363381 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Model procesora | i7-1260P |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Cache procesora | 18 MB |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Konfigurowalne niższe TDP | 20 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5200 Mhz |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Storm Grey |
Materiał obudowy | Aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 1,4 kg |
Szerokość produktu | 318 mm |
Wysokość produktu | 15,2 mm |
Głębokość produktu | 230 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WWAN | Niezainstalowany |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | 2.8K |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Ekran dotykowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 75 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 14 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10,5 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 449mm |
Długość | 319mm |
Wysokość | 101mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.