-
MOBILE PHONE IPHONE 14 PRO MAX/256GB GOLD MQ9W3 APPLE


Symbol:
MQ9W3
7327.94
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381310 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
A magical new way to interact with iPhone. Groundbreaking safety features designed to save lives. An innovative 48MP camera for mind-blowing detail. All powered by the ultimate smartphone chip.
Kolor | złoty |
Czujniki | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity, Dual ambient light |
Wymiary | 160.7x77.6x7.85mm |
LTE | tak |
Manufacturer | APPLE |
Category Code | MPH |
CnCode | 85171300 |
Głębokość opakowania wysyłkowego | 18 cm |
Jednostkowa waga brutto | 0.42 kg |
Jednostkowa waga netto | 0.24 kg |
Objętność brutto | 0.000513 cubm |
Szerokość opakowania wysyłkowego | 9.5 cm |
Waga opakowania wysyłkowego | 0.42 kg |
Wysokość opakowania wysyłkowego | 3 cm |
DDR3 1600/1333/1066/800 | MQ9W3YC/A |
Nazwa modelu | iPhone 14 Pro Max |
Pamięć (RAM) | 6GB |
Processor | A16 Bionic chip; 6-core |
Bateria | Lithium-Ion rechargeable |
Pojemność baterii | 4323 mAh |
Rozmiar ekranu | " 6.7""" |
Form Factor | Pasek |
Lightning | 1 |
Wolne ręce | 48MP+12MP+12MP |
Gniazdo słuchawkowe | 256 GB |
DDR3 2133/1800/1600/1333/1066/800 | 2796 x 1290 |
Liczba kart SIM | Dual SIM |
Połączenia telefoniczne | Bluetooth/NFC/Wi-Fi |
Standardy danych | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Technologia wyświetlania | OLED |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas rozmowy | Tak |
GPS / geolokalizacja | Tak |
Mobile OS | iOS 16 |
Numer przedniego aparatu | f/1.9 |
Numer przysłony głównego aparatu | f/1.8, f/2.8, f/2.2 |
Prędkość zapisu | Tak |
Przednia kamera | 12MP |
Rozdzielczość nagrywania wideo | 3840 x 2160 |
5G | Tak |
4G | Tak |
Profile Bluetooth | A2DP, LE |
Unit Box Height | 0.03 |
Unit Box Length | 0.18 |
Unit Box Width | 0.095 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.