-
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY LED 49" LC49RG90SSPXEN




















































Symbol:
LC49RG90SSPXEN
4684.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 2 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 21 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094796377 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Nazwa koloru | Coal Black |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 66 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1199,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 349,7 mm |
Waga (z podstawą) | 14,6 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,1 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 19,4 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,9 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 120 cm |
Waga (bez podstawy) | 11,6 kg |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Tryb gry | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Specyficzne technologie | Black Equalizer |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Szerokość opakowania | 1327 mm |
Wysokość opakowania | 318 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,1 kg |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Paleta barw | 0,95% |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Przekątna ekranu | 48,8" |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Wbudowany czujnik kalibracji | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Pokrycie Adobe RGB | 92% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 88% |
Kalibracja sprzętu | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Kąt obrotu wokół osi | -15 - 15° |
Diody LED | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów upstream | 4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
HDMI | Tak |
Szerokość | 500mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 1320mm |
Przekątna ekranu | 48,8" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.