-
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY LED 49" LC49RG90SSPXEN




















































Symbol:
LC49RG90SSPXEN
4407.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 2 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 21 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094796377 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Coal Black |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 66 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1199,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,1 mm |
Waga (z podstawą) | 14,6 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 349,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 193,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 1199,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 11,6 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Tryb gry | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Specyficzne technologie | Black Equalizer |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Szerokość opakowania | 1327 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,1 kg |
Wysokość opakowania | 318 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | USB |
Przewody | HDMI |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 0,95% |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 48,8" |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 1000 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowany czujnik kalibracji | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
Pokrycie NTSC (typowe) | 88% |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Kalibracja sprzętu | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
Pokrycie Adobe RGB | 92% |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Diody LED | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -15 - 15° |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów upstream | 4 |
HDMI | Tak |
Szerokość | 500mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 1320mm |
Przekątna ekranu | 48,8" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.