-
MSI Raider GE76 Deluxe Edition 12UGS-667PL i9-12900HK 17.3" QHD 240Hz 32GB DDR5 4800 SSD2TB NVMe RTX3070Ti 8GB Win11












Symbol:
12UGS-667PL
15405.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 6.44 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719072952587 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Cache procesora | 24 MB |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Model procesora | i9-12900HK |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Niebieski |
Moc adaptera AC | 280 W |
Głębokość produktu | 284 mm |
Wysokość produktu | 25,9 mm |
Szerokość produktu | 397 mm |
Waga produktu | 2,9 kg |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Killer |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Długość przekątnej ekranu | 17,3" |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2000 GB |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 2000 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność przechowywania | 2000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 99,9 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 580mm |
Długość | 225mm |
Wysokość | 385mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.