-
Monitor BENQ 43" 9H.F7GPT.RA4






Symbol:
9H.F7GPT.RA4
3958.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755086939 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Kolor | czarny |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Ekran dotykowy | nie |
Tuner | nie |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Technologie | USB |
Pozostałe parametry | Standard mocowania VESA: 200 x 200 mm |
Gwarancja | 2 lata |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel HDMI, Kabel zasilający |
Pozostałe złącza | RS-232, 1x RJ-45, 1x audio in/out |
HDMI | 2 |
Szerokość (cm) | 97.3 |
Wysokość (cm) | 56.12 |
Waga (kg) | 10.7 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Konstrukcja | Montaż ścienny |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 150 |
Przekątna ekranu (cal) | 43 |
USB | 2x USB 2.0 |
Certyfikaty i normy | CE |
Jasność (cd/m2) | 400 |
Kontrast | 1200:1 |
Głębokość (cm) | 6.35 |
Pobór mocy (W) | 150 |
Wbudowane głośniki | tak |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Przekątna monitora (cm) | 109 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | 1 |
DVI | 1 |
DisplayPort | nie |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 110 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | nie |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.