-
Monitor BENQ 65" 9H.F88PT.DA6




Symbol:
9H.F88PT.DA6
8790.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755089039 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Kolor | czarny |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Ekran dotykowy | nie |
Tuner | nie |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Pozostałe parametry | Standard mocowania VESA: 600 x 400mm |
Gwarancja | 2 lata |
Wyposażenie | Pilot, Kabel HDMI, Kabel zasilający, Przewód RS232, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel VGA |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x SPDIF |
HDMI | 3 |
Szerokość (cm) | 145.06 |
Wysokość (cm) | 82.81 |
Waga (kg) | 22.9 |
Pozostałe parametry ekranu | Matowa matryca |
Konstrukcja | VESA |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 300 |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
USB | 2x USB 2.0 |
Certyfikaty i normy | BSMI (Tajwan) |
Kontrast | 1200:1 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 |
Głębokość (cm) | 7.85 |
Pobór mocy (W) | 300 |
Wbudowane głośniki | tak |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Przekątna monitora (cm) | 164 |
Rodzaj matrycy | ADS-IPS |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | 1 |
DVI | nie |
DisplayPort | 1 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 155 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.