-
Monitor NEC 49" 60005049




Symbol:
60005049
15362.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028695119376 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Kolor | czarny |
Rodzaj | Monitor LED |
Ekran dotykowy | nie |
Tuner | nie |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Technologie | HDMI |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 300 x 300 |
Gwarancja | 2 lata |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Pozostałe złącza | Wyjście audio, 1x RS-232, 2x RJ-45 |
HDMI | 3 |
Szerokość (cm) | 110.34 |
Wysokość (cm) | 63.62 |
Waga (kg) | 22.9 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawka |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 105 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 108 |
Przekątna ekranu (cal) | 49 |
USB | 3x USB |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Jasność (cd/m2) | 700 |
Kontrast | 8000:1 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Głębokość (cm) | 6.11 |
Pobór mocy (W) | 105 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 23 - 76 |
Przekątna monitora (cm) | 124.5 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Odchylenie poziome (kHz) | 15 - 135 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DVI | nie |
DisplayPort | 3 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 106 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 98 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.