-
Monitor NEC 75" 60004317




Symbol:
60004317
23863.00
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028695114876 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Monitor o przekątnej ekranu 75 cali i rozdzielczości Kontrast: 1200:1. Kąt widzenia w pionie oraz w poziomie wynosi 178 stopni. Czas reakcji: 8 ms. Wbudowane głośniki 2x 10 W.
Kolor | czarny |
Rodzaj | Monitor LCD |
Ekran dotykowy | nie |
Tuner | nie |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Technologie | IPS, DisplayPort, USB 2.0, HDMI, microSD, 16:9, 4K |
Pozostałe parametry | Czujnik temperatury, Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu, Standard VESA: 400 x 400 |
Gwarancja | 3 lata |
Wyposażenie | Pilot, Przewód USB, Płyta CD, Przewód DisplayPort |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x wejście audio, 1x wyjście audio, 1x czytnik kart microSD |
HDMI | 3 |
Szerokość (cm) | 168.1 |
Wysokość (cm) | 96 |
Waga (kg) | 53 |
Konstrukcja | VESA |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 170 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 248 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
USB | 4x USB 2.0, 1x USB Typ B |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska), VESA DPMS |
Jasność (cd/m2) | 500 |
Kontrast | 1200:1 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Głębokość (cm) | 7.1 |
Pobór mocy (W) | 170 |
Moc głośników RMS (W) | 2x 10 |
Wbudowane głośniki | tak |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 8 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 24 - 85 |
Przekątna monitora (cm) | 189.27 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Odchylenie poziome (kHz) | 31.5 - 91.1 |
DisplayPort | 3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.