-
Monitor NEC 43" 60005051




Symbol:
60005051
9057.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028695119444 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Kolor | czarny |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Ekran dotykowy | nie |
Tuner | nie |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Technologie | HDMI |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 300 x 300 |
Gwarancja | 3 lata |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
HDMI | 2 |
Szerokość (cm) | 110.34 |
Wysokość (cm) | 63.62 |
Waga (kg) | 21.8 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Konstrukcja | Montaż ścienny |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 80 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 90 |
Przekątna ekranu (cal) | 43 |
USB | nie |
Certyfikaty i normy | Energy Star, CE (Unia Europejska) |
Jasność (cd/m2) | 500 |
Kontrast | 8000:1 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Głębokość (cm) | 6.11 |
Pobór mocy (W) | 80 |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Moc głośników RMS (W) | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 5 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 23 - 86 |
Przekątna monitora (cm) | 123 |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Odchylenie poziome (kHz) | 26 - 135 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Dodatkowe funkcje | Pivot |
D-Sub (VGA) | nie |
DVI | nie |
DisplayPort | 1 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 90 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 82 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.