-
Procesor LENOVO Xeon Silver 4215R 4XG7A63274 OEM


Symbol:
4XG7A63274
6731.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
8-rdzeniowy, 64-bitowy procesor taktowany zegarem 3.2/4 GHz. Wyposażony w 11 MB pamięci podręcznej L3. Dedykowany dla serwera Lenovo ThinkSystem SR590/SR650.
Linia | Xeon |
Pozostałe parametry | Dedykowany dla serwera Lenovo ThinkSystem SR590/SR650 |
Gwarancja | 1 rok |
Rodzaj opakowania | OEM |
Przeznaczenie | Serwer |
Częstotliwość taktowania rdzenia procesora (GHz) | 3.2 |
Częstotliwość taktowania Turbo (GHz) | 4 |
Pamięć cache L1 | 8x 32 KB (Dane), 8x 32 KB (Instrukcje) |
Pamięć cache L2 | 8x 1 MB |
Pamięć cahce L3 | 11 MB |
Architektura (bit) | 64 |
Maksymalna temperatura pracy (st. C) | 79 |
Moc TDP (W) | 130 |
Nazwa kodowa | Cascade Lake |
Zintegrowany układ graficzny | nie |
Proces technologiczny (nm) | 14 |
Rodzaj gniazda | Socket 3647 |
Ilość rdzeni procesora | 8 |
Ilość wątków procesora | 16 |
Rodzaj obudowy | LGA3647-0 |
Dodatkowe cechy | Zintegrowany kontroler pamięci |
Wersja produkcyjna | B1 |
Prędkość magistrali | 10.4 GT/s UPI |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.