-
Samsung Galaxy S22 (S901) 128GB DS 5G Pink Gold


Symbol:
4241.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.295 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092987333 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga netto palety | 516 kg |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |
Wysokość palety netto | 125,4 cm |
Głębokość palety netto | 120 cm |
Szerokość palety netto | 80 cm |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Model procesora | 2200 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Materiał obudowy | Szkło |
Materiał obudowy | Aluminium |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Złoto |
Kolor produktu | Różowy |
Waga wraz z opakowaniem | 285 g |
Szerokość opakowania | 87,3 mm |
Wysokość produktu | 146 mm |
Głębokość opakowania | 27,5 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość opakowania | 163,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Profile Bluetooth | A2DP |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Długość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1") |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Natywne proporcje obrazu | 19.5:9 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pamięć użytkownika | 100 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ dostępne | Nie |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Waga baterii/akumulatora | 48,8 g |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Czas ładowania | 1,17 h |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Wireless Power Share | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 50 MP |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 MP |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 10 MP |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panoramo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 292 mm |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 185 mm |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 181 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 6 kg |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik tętna | Nie |
Żyroskop | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.