-
Smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra (S908) 8/128GB 6,8" Dynamic AMOLED 2X 1440x3088 5000mAh Dual SIM 5G biały








Symbol:
4864.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.365 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092878921 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wysokość palety netto | 115 cm |
Szerokość palety netto | 80 cm |
Indeks naprawialności | 8.2 |
Waga netto palety | 531 kg |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Model procesora | 2200 |
Kolor produktu | Biały |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Szerokość opakowania | 95 mm |
Waga produktu | 228 g |
Waga wraz z opakowaniem | 424 g |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Głębokość opakowania | 29 mm |
Wysokość produktu | 163,3 mm |
Wysokość opakowania | 181,7 mm |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Profile Bluetooth | A2DP |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSUPA |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Szybkość transmisji danych 3G (maks.) | 42,2 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Piórko dołączone | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Jasność | 500 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Rozdzielczość | 1440 x 3088 px |
Natywna proporcja obrazu | 19.3:9 |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,049 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,585 W/kg |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 100 GB |
ANT+ dostępne | Nie |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 66,5 g |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Wireless Power Share | Tak |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Czas ładowania | 1 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rodzaj flash | LED |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 40 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 4,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Cyfrowy zoom | 100x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Ekran dotykowy | Tak |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 198 mm |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 200 mm |
Produkty na warstwę palety | 20 szt. |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 8,85 kg |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik tętna | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 182mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.