-
Toshiba Dynabook Tecra A40-J-10N i5-1135G7 14"FHD AG 8GB_3200MHz SSD512 Iris Xe 2xTB4 FPR BLK W10Pro 3Y OnSite Mystic Blue








































Symbol:
A1PMM10E111T
4423.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4062507139351 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Indeks naprawialności | 8.6 |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 8 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Model procesora | i5-1135G7 |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Nazwa koloru | Mystic Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Notebook |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Waga produktu | 1,45 kg |
Głębokość produktu | 220,6 mm |
Wysokość produktu | 18,9 mm |
Szerokość produktu | 323,6 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Standardy 3G | DC-HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | Microsoft 365 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,383 h |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 460mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 265mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.