-
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn B5L46A#B19 (laserowe kolor; A4; Skaner płaski)




















Symbol:
B5L46A#B19
7199.71
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 39 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 888793191477 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Kolor(y) wkładów drukujących | Błękitny |
Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 80000 strony na miesiąc |
Cykl pracy (zalecany) | 2000 - 7500 strony na miesiąc |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Enterprise |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Długość przekątnej ekranu | 20,3 cm (8") |
Kolor produktu | Biały |
Ekran dotykowy | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ kontroli | Dotyk |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 3,48 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 47,3 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 592 W |
Waga produktu | 38,1 kg |
Szerokość produktu | 482 mm |
Głębokość produktu | 504 mm |
Wysokość produktu | 583 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 11.04 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 12.04 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 13.10 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 10.04 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 11.10 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 12.10 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 13.04 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 18 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 10.10 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Windows Phone |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Taktowanie procesora | 1200 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1250 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2000 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Waga wraz z opakowaniem | 44,4 kg |
Szerokość opakowania | 755 mm |
Głębokość opakowania | 600 mm |
Wysokość opakowania | 650 mm |
Zgodność z EPEAT | Silver |
Certyfikaty | EPEAT Silver |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Port USB | Tak |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 strony na minutę |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 38 strony na minutę |
Tryby druku duplex | Auto |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,6 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 6,9 s |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 38 ipm |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 kopie na minutę |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 38 kopie na minutę |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopie |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2300 arkusze |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 arkusze |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 arkusze |
Całkowita pojemność wejściowa | 650 arkusze |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 250 arkusze |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 5 |
Fax | Nie |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Skanuj do | USB |
Skanuj do | |
Skanuj do | Faks |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Podwójne skanowanie | Tak |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | XPS |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | C6 |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m² |
Szerokość | 755mm |
Długość | 600mm |
Wysokość | 655mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci